房地产价格评估收费标准
	国家计委、建设部关于房地产中介服务收费的通知
	                                                                                                                                                                 计价格(1995)971号文件
| 
					档次 | 
					房地产价格总额(万元) | 
					累进计费率(‰) | 
					金额(元) | 
| 
					1 | 
					100以下(含100) | 
					5 | 
					500至5000 | 
| 
					2 | 
					101以上至1000 | 
					2.5 | 
					5000至27500 | 
| 
					3 | 
					1001以上至2000 | 
					1.5 | 
					27500至42500 | 
| 
					4 | 
					2001以上至5000 | 
					0.8 | 
					42500至66500 | 
| 
					5 | 
					5001以上至8000 | 
					0.4 | 
					66500至78500 | 
| 
					6 | 
					8001以上至10000 | 
					0.2 | 
					78500至82500 | 
| 
					7 | 
					10001以上 | 
					0.1 | 
					82500——— | 
	
	土地价格评估收费标准
关于转发辽宁省物价局《转发国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估费的通知》的通知
	                                                                                                                                                                沈价发(1996)102号文件
| 
					档次 | 
					土地价格总额(万元) | 
					累进计费率(‰) | 
					金额(元) | 
| 
					1 | 
					100以下(含100) | 
					4 | 
					2000至4000 | 
| 
					2 | 
					101以上至200 | 
					3 | 
					4000至7000 | 
| 
					3 | 
					201以上至1000 | 
					1.8 | 
					7000至21400 | 
| 
					4 | 
					1001以上至2000 | 
					1.4 | 
					21400至35400 | 
| 
					5 | 
					2001以上至5000 | 
					0.7 | 
					35400至56400 | 
| 
					6 | 
					5001以上至10000 | 
					0.4 | 
					56400至76400 | 
| 
					7 | 
					10001以上 | 
					0.1 | 
					76400——— | 
